Copertura analisti e consensus
Copertura analisti
Banca | analista | Target price | Raccomandazione |
---|---|---|---|
Banca Akros | 6,3 | Accumulate | |
Banca IMI | 6,3 | Buy | |
Credit Suisse | 6,0 | Neutral | |
Equita | 7,2 | Buy | |
Intermonte | 7,2 | Buy | |
Kempen & Co | 6,4 | Buy | |
Kepler Cheuvreux | 6,2 | Buy | |
Mediobanca | 6,4 | Outperform | |
Morgan Stanley | 6,2 | Equal-Weight | |
Stifel | 6,4 | Buy |
Aggiornamento 16 marzo 2022
Consensus
dati in €m | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Ricavo core | 241,1 | 246,6 |
Adjusted EBITDA | 145,2 | 152,6 |
Utile netto | 66,3 | 71,5 |
Indebitamento finanziario netto | 144,7 | 136,6 |
Nota: Consensus basato su 9 stime degli analisti per il 2022 e per il 2023
Aggiornamento 16 marzo 2022