Copertura analisti e consensus
Contatti degli analisti attivi sul titolo Rai Way e relative stime aggregate
Copertura analisti
Banca | analista | Target price | Raccomandazione |
|---|---|---|---|
Akros | 7,3 | Accumulate | |
Banca IMI | 7,6 | Buy | |
Equita | 6,6 | Buy | |
Intermonte | 7,5 | Buy | |
Kepler Cheuvreux | 8,3 | Buy | |
Mediobanca | 7,75 | Outperform | |
Morgan Stanley | 6,8 | Equal-Weight |
Aggiornamento 1 agosto 2025
Consensus
dati in € | 9m2025 | 2025 |
|---|---|---|
Ricavi core | 211,0 | 284,3 |
Adjusted EBITDA | 144,7 | 187,3 |
Utile netto | 70,5 | 88,6 |
Indebitamento finanziario netto | 167,7 | 152,6 |
Nota: Consensus basato sulle stime di 7 analisti
Aggiornamento 4 novembre 2025


Archivio operazioni