Copertura analisti e consensus
Copertura analisti
Banca | analista | Target price | Raccomandazione |
---|---|---|---|
Akros | 7,3 | Accumulate | |
Banca IMI | 7,6 | Buy | |
Equita | 6,6 | Buy | |
Intermonte | 7,5 | Buy | |
Kepler Cheuvreux | 8,3 | Buy | |
Mediobanca | 7,75 | Outperform | |
Morgan Stanley | 6,8 | Equal-Weight |
Aggiornamento 1 agosto 2025
Consensus
dati in € | 2025 |
---|---|
Ricavi core | 283,8 |
Adjusted EBITDA | 185,4 |
Utile netto | 86,7 |
Indebitamento finanziario netto | 158,2 |
Nota: Consensus basato sulle stime di 6 analisti per l'esercizio 2025
Aggiornamento 22 luglio 2025