Contatti degli analisti attivi
Rai Way raccoglie e pubblica la media delle stime degli analisti finanziari che ne coprono il titolo, oltre alle relative raccomandazioni e target price
Copertura analisti
Banca | analista | Target price | Raccomandazione |
|---|---|---|---|
Akros | 7,1 | Buy | |
Banca IMI | 7,6 | Buy | |
Equita | 6,6 | Buy | |
Intermonte | 7,5 | Buy | |
Kepler Cheuvreux | 7,0 | Buy | |
Mediobanca | 7,5 | Neutral | |
Morgan Stanley | 6,8 | Equal-Weight |
Aggiornamento 24 marzo 2026
Consensus
dati in € | 2026 |
|---|---|
Ricavi core | 291,6 |
Adjusted EBITDA | 192,5 |
Utile netto | 88,5 |
Indebitamento finanziario netto | 177,4 |
Nota: Consensus basato sulle stime di 7 analisti
Aggiornamento 24 marzo 2026

