Contatti degli analisti attivi
Rai Way raccoglie e pubblica la media delle stime degli analisti finanziari che ne coprono il titolo, oltre alle relative raccomandazioni e target price
Copertura analisti
Bancad | analista | Target price | Raccomandazione |
|---|---|---|---|
Akros | 7,1 | Buy | |
Banca IMI | 6,9 | Buy | |
Equita | 5,3 | Hold | |
Intermonte | 7,2 | Buy | |
Kepler Cheuvreux | 5,2 | Hold | |
Mediobanca | 7,0 | Neutral | |
Morgan Stanley | 5,4 | Equal-Weight |
Aggiornamento 31 agosto 2026
Consensus
dati in € | 2026 |
|---|---|
Ricavi core | 290,3 |
Adjusted EBITDA | 192,0 |
Utile netto | 87,9 |
Indebitamento finanziario netto | 166,3 |
Nota: Consensus basato sulle stime di 7 analisti
Aggiornamento 31 agosto 2026

