Analyst coverage and consensus
Analyst coverage
BANK | analYST | Target price | RECCOMENTATION |
---|---|---|---|
Akros | 7,3 | Accumulate | |
Banca IMI | 7,6 | Buy | |
Equita | 6,6 | Buy | |
Intermonte | 7,5 | Buy | |
Kepler Cheuvreux | 8,3 | Buy | |
Mediobanca | 7,75 | Outperform | |
Morgan Stanley | 6,8 | Equal-Weight |
Updated 1 August 2025
Consensus
datA in € | 2025 |
---|---|
Core revenues | 283,8 |
Adjusted EBITDA | 185,4 |
Net Income | 86,7 |
Net Debt | 158,2 |
Note: Consensus based on 6 analyst estimates for 2025
Updated at 22 July 2025