pre IFRS-16 | post IFRS-16 |
---|
Min Eur;% | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018PF | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi core | 212,3 | 215,2 | 216,2 | 217,7 | 217,7 | 221,4 |
Adjusted EBITDA | 109,3 | 111,3 | 115,5 | 118,3 | 127,7 | 131,2 |
Adjusted EBITDA margin % | 51,5% | 51,7% | 53,4% | 54,3% | 58,7% | 59,3% |
Utile prima delle imposte | 58,9 | 63,5 | 79,8 | 82,5 | 82,3 | 88,8 |
Utile netto | 38,9 | 41,8 | 53,3 | 59,7 | 59,5 | 63,4 |
CAPEX di Mantenimento | 18,1 | 16,2 | 12,5 | 19,4 | 18,1(1) | |
CAPEX di Sviluppo | 12,1 | 3,3 | 11,2(2) | 7,6 | 17,2 | |
Indebitamento finanziario netto | 41,6 | 9,4 | 4,8 | -16,6 | 9,5 | |
| 39,5 | |||||
| -30,0 | |||||
Indebitamento finanziario netto / Adj. EBITDA | 0,38x | 0,08x | 0,04x | n.a. | 0,07x | |
Cash conversion(3) | 83,5% | 85,5% | 89,2% | 83,6% | 85,2%(4) |
(1)Non include i CAPEX collegati all'applicazione dell'IFSR-16
(2)Include € 7.4 Milioni di M&A
(3)Cash conversion= (Adj. EBITDA – Capex di mantenimento) / Adj. EBITDA
(4)Calcolato deducendo gli affitti impattati dall'applicazione dell'IFRS-16 per riflettere l'effettiva generazione di cassa